
マウント・へリックス・アカデミー:【4歳】【5歳〜6歳】【7歳〜9歳】【10歳〜12歳】
ラ・ホヤYMCA:【5歳〜6歳】【7歳〜9歳】【10歳〜15歳】
ミッションバレーYMCA:【5歳〜6歳】【7歳〜9歳】【10歳〜16歳】
ラ・メサYMCA:【5歳〜6歳】【7歳〜9歳】【10歳〜14歳】
ラ・ホヤYMCA:【5歳〜6歳】【7歳〜9歳】【10歳〜15歳】
ミッションバレーYMCA:【5歳〜6歳】【7歳〜9歳】【10歳〜16歳】
ラ・メサYMCA:【5歳〜6歳】【7歳〜9歳】【10歳〜14歳】
【マウント・へリックス・アカデミー】■色が開催される週
キ ャ ン プ 名 | 対象年齢
(歳) |
6/17 〜 6/21 |
6/24 〜 6/28 |
7/01 〜 7/05 |
7/08 〜 7/12 |
7/15 〜 7/19 |
7/22 〜 7/26 |
7/29 〜 8/02 |
8/05 〜 8/09 |
8/12 〜 8/16 |
8/19 〜 8/23 |
8/26 〜 8/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘリックス・アカデミー | 4〜12 |
【マウント・へリックス・アカデミー】■色が開催される週
キ ャ ン プ 名 | 対象年齢
(歳) |
6/17 〜 6/21 |
6/24 〜 6/28 |
7/01 〜 7/05 |
7/08 〜 7/12 |
7/15 〜 7/19 |
7/22 〜 7/26 |
7/29 〜 8/02 |
8/05 〜 8/09 |
8/12 〜 8/16 |
8/19 〜 8/23 |
8/26 〜 8/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘリックス・アカデミー | 4〜12 |
キ ャ ン プ 名 | 対象年齢 (歳) |
6/17 〜 6/21 |
6/24 〜 6/28 |
7/01 〜 7/05 |
7/08 〜 7/12 |
7/15 〜 7/19 |
7/22 〜 7/26 |
7/29 〜 8/02 |
8/05 〜 8/09 |
8/12 〜 8/16 |
8/19 〜 8/23 |
8/26 〜 8/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイ・ファイブ(*) | 5 | |||||||||||
ルーキー・スポーツ | 5〜6 | |||||||||||
リトル・シェフ | 5〜6 | |||||||||||
マッド・サイエンス・オールスター (5〜6) |
5〜6 | |||||||||||
バグ・バタフライ | 5〜6 | |||||||||||
パイレーツ | 5〜6 | |||||||||||
プレイン・トレイン&オートモービル | 5〜6 | |||||||||||
スター・ウォーズ | 5〜9 | |||||||||||
ジムナスティック | 5〜13 | |||||||||||
ボヤージャー(*) | 6〜7 | |||||||||||
テニス/レベル1 | 6〜8 | |||||||||||
アブソルートリー・アニマル | 6〜8 | |||||||||||
シャーク・ウィーク | 6〜9 | |||||||||||
ハリーポッター・クッキング | 6〜9 | |||||||||||
シーワールド | 6〜9 | |||||||||||
サンシャイン(*) | 6〜10 | |||||||||||
レゴランド/6〜10 | 6〜10 | |||||||||||
サンド・スカルブチャー | 6〜10 | |||||||||||
ジャズ&ヒップホップ | 6〜13 |
開催週のT印は、Toby Wellsで開催されます。無印はミッションバレーで開催されます。
MT印は、ミッションバレーとToby Wellsの両方で開催されます。
MT印は、ミッションバレーとToby Wellsの両方で開催されます。
キ ャ ン プ 名 | 対象年齢
(歳) |
6/17 〜 6/21 |
6/24 〜 6/28 |
7/01 〜 7/05 |
7/08 〜 7/12 |
7/15 〜 7/19 |
7/22 〜 7/26 |
7/29 〜 8/02 |
8/05 〜 8/09 |
8/12 〜 8/16 |
8/19 〜 8/23 |
8/26 〜 8/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイファイブ(*) | 5 | |||||||||||
ファンスター・ジムナスティック | 5〜6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
スパー・ヒーロー | 5〜6 | T | ||||||||||
JR ファンタスティック(*) | 6〜7 | |||||||||||
チャレンジャー(*) | 6〜7 | |||||||||||
スプラッシュ | 6〜8 | |||||||||||
インフレートワールド(6〜8) | 6〜8 | T | T | |||||||||
シーワールド | 6〜9 | T | T | |||||||||
ズー(動物園) | 6〜10 | T | ||||||||||
アニマルエクスプロラー | 6〜10 | T | ||||||||||
レゴランド | 6〜12 | T | ||||||||||
ワーキウォータースポーツ | 6〜12 |
キ ャ ン プ 名 | 対象年齢 (歳) |
6/17 〜 6/21 |
6/24 〜 6/28 |
7/01 〜 7/05 |
7/08 〜 7/12 |
7/15 〜 7/19 |
7/22 〜 7/26 |
7/29 〜 8/02 |
8/05 〜 8/09 |
8/12 〜 8/16 |
8/19 〜 8/23 |
8/26 〜 8/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ57 トラディショナル(*) | 5〜7 | |||||||||||
マッド サイエンス オールスター | 5〜10 | |||||||||||
ラジカル・レプタイル | 5〜10 | |||||||||||
スプラッシュ | 5〜11 | |||||||||||
チア&ダンス | 5〜12 | |||||||||||
スポーツ&スプラッシュ | 5〜12 | |||||||||||
ディスカバリー トラディショナル(*) | 6〜8 | |||||||||||
ワイルドサファリ | 6〜10 | |||||||||||
ワイルドカップサッカー | 6〜10 | |||||||||||
Y ワールド・オブ・スポーツ | 6〜10 | |||||||||||
スイム&ジムナスティック | 6〜12 | |||||||||||
シーワールド | 6〜12 | |||||||||||
ジムナスティック | 6〜12 |
【マウント・へリックス・アカデミー】■色が開催される週
キ ャ ン プ 名 | 対象年齢
(歳) |
6/17 〜 6/21 |
6/24 〜 6/28 |
7/01 〜 7/05 |
7/08 〜 7/12 |
7/15 〜 7/19 |
7/22 〜 7/26 |
7/29 〜 8/02 |
8/05 〜 8/09 |
8/12 〜 8/16 |
8/19 〜 8/23 |
8/26 〜 8/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘリックス・アカデミー | 4〜12 |
キ ャ ン プ 名 | 対象年齢
(歳) |
6/17 〜 6/21 |
6/24 〜 6/28 |
7/01 〜 7/05 |
7/08 〜 7/12 |
7/15 〜 7/19 |
7/22 〜 7/26 |
7/29 〜 8/02 |
8/05 〜 8/09 |
8/12 〜 8/16 |
8/19 〜 8/23 |
8/26 〜 8/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スター・ウォーズ | 5〜9 | |||||||||||
ジムナスティック | 5〜13 | |||||||||||
ボヤージャー(*) | 6〜7 | |||||||||||
テニス/レベル1 | 6〜8 | |||||||||||
アブソルートリー・アニマル | 6〜8 | |||||||||||
シャーク・ウィーク | 6〜9 | |||||||||||
ハリーポッター・クッキング | 6〜9 | |||||||||||
シーワールド | 6〜9 | |||||||||||
サンシャイン(*) | 6〜10 | |||||||||||
レゴランド/6〜10 | 6〜10 | |||||||||||
サンド・スカルブチャー | 6〜10 | |||||||||||
ジャズ&ヒップホップ | 6〜13 | |||||||||||
ゴルフ/レベル1 | 7〜9 | |||||||||||
ベースボール/レベル1 | 7〜9 | |||||||||||
クッキング | 7〜9 | |||||||||||
マッドサイエンスオールスター (7〜10) |
7〜10 | |||||||||||
ワーキー・ウォーター | 7〜10 | |||||||||||
アートマニア | 7〜11 | |||||||||||
イクゥエストリアン | 7〜11 | |||||||||||
スペースアカデミー | 7〜11 | |||||||||||
ミー、マイセルフ&アート | 7〜11 | |||||||||||
ズー(動物園) | 7〜11 | |||||||||||
ラ・ホヤYMCA 7〜9歳 | 対象年齢
(歳) |
6/17 〜 6/21 |
6/24 〜 6/28 |
7/01 〜 7/05 |
7/08 〜 7/12 |
7/15 〜 7/19 |
7/22 〜 7/26 |
7/29 〜 8/02 |
8/05 〜 8/09 |
8/12 〜 8/16 |
8/19 〜 8/23 |
8/26 〜 8/30 |
ボーリング | 7〜12 | |||||||||||
スポーツ・ガラー | 7〜12 | |||||||||||
サッカー、ガールズ | 7〜12 | |||||||||||
サッカー(男女) | 7〜12 | |||||||||||
ラジカル スポーツ | 7〜12 | |||||||||||
ハイク、ハイク&カヤック | 7〜12 | |||||||||||
ドッチボール | 7〜12 | |||||||||||
バレーボール | 7〜13 | |||||||||||
リズミック ジムナスティック | 7〜13 | |||||||||||
サーカス | 7〜13 | |||||||||||
サーフィン | 7〜15 | |||||||||||
スプラッシュ | 8〜9 | |||||||||||
ウォーターパーク | 8〜11 | |||||||||||
ドアベンチャー(*) | 9〜11 | |||||||||||
エクストリームアクション | 9〜11 | |||||||||||
アーチェリー | 9〜12 | |||||||||||
テニス/レベル2 | 9〜13 |
開催週のT印は、Toby Wellsで開催されます。無印はミッションバレーで開催されます。
MT印は、ミッションバレーとToby Wellsの両方で開催されます。
MT印は、ミッションバレーとToby Wellsの両方で開催されます。
キ ャ ン プ 名 | 対象年齢
(歳) |
6/17 〜 6/21 |
6/24 〜 6/28 |
7/01 〜 7/05 |
7/08 〜 7/12 |
7/15 〜 7/19 |
7/22 〜 7/26 |
7/29 〜 8/02 |
8/05 〜 8/09 |
8/12 〜 8/16 |
8/19 〜 8/23 |
8/26 〜 8/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR ファンタスティック(*) | 6〜7 | |||||||||||
チャレンジャー(*) | 6〜7 | |||||||||||
スプラッシュ | 6〜8 | |||||||||||
インフレートワールド(6〜8) | 6〜8 | T | T | |||||||||
シーワールド | 6〜9 | T | T | |||||||||
ズー(動物園) | 6〜10 | T | ||||||||||
アニマルエクスプロラー | 6〜10 | T | ||||||||||
レゴランド | 6〜12 | T | ||||||||||
ワーキウォータースポーツ | 6〜12 | |||||||||||
バスケットボール(7〜9) | 7〜9 | |||||||||||
テニス(7〜9) | 7〜9 | |||||||||||
サッカー(7〜9) | 7〜9 | |||||||||||
ジムナスティック | 7〜12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
イクゥエストリアン | 7〜12 | |||||||||||
ボーリング | 7〜12 | T | ||||||||||
ゴルフ | 7〜12 | T | ||||||||||
クッキング | 7〜12 | MT | T | T | ||||||||
ドッチボール | 7〜12 | |||||||||||
スーパースペシャル | 7〜12 | |||||||||||
アドベンチャー(*) | 8〜9 | |||||||||||
ブギボード(ボディボード) | 8〜12 | T | ||||||||||
ウォーターバローザ | 9〜12 | T | T | T | ||||||||
インフレートワールド(9〜12) | 9〜12 | T | T |
キ ャ ン プ 名 | 対象年齢 (歳) |
6/17 〜 6/21 |
6/24 〜 6/28 |
7/01 〜 7/05 |
7/08 〜 7/12 |
7/15 〜 7/19 |
7/22 〜 7/26 |
7/29 〜 8/02 |
8/05 〜 8/09 |
8/12 〜 8/16 |
8/19 〜 8/23 |
8/26 〜 8/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ57 トラディショナル(*) | 5〜7 | |||||||||||
マッド サイエンス オールスター | 5〜10 | |||||||||||
ラジカル・レプタイル | 5〜10 | |||||||||||
スプラッシュ | 5〜11 | |||||||||||
チア&ダンス | 5〜12 | |||||||||||
スポーツ&スプラッシュ | 5〜12 | |||||||||||
ディスカバリー トラディショナル(*) | 6〜8 | |||||||||||
ワイルドサファリ | 6〜10 | |||||||||||
ワイルドカップサッカー | 6〜10 | |||||||||||
Y ワールド・オブ・スポーツ | 6〜10 | |||||||||||
スイム&ジムナスティック | 6〜12 | |||||||||||
シーワールド | 6〜12 | |||||||||||
ジムナスティック | 6〜12 | |||||||||||
レーザー・タグ | 7〜11 | |||||||||||
キッチン | 7〜11 | |||||||||||
フーフ&ブーツ | 7〜12 | |||||||||||
ロッククライミング | 7〜12 | |||||||||||
アーチェリー | 8〜13 | |||||||||||
ボヤージャー(*) | 9〜11 | |||||||||||
エクストリームスポーツ | 9〜12 | |||||||||||
ペイントボール | 9〜13 |
【マウント・へリックス・アカデミー】■色が開催される週
キ ャ ン プ 名 | 対象年齢
(歳) |
6/17 〜 6/21 |
6/24 〜 6/28 |
7/01 〜 7/05 |
7/08 〜 7/12 |
7/15 〜 7/19 |
7/22 〜 7/26 |
7/29 〜 8/02 |
8/05 〜 8/09 |
8/12 〜 8/16 |
8/19 〜 8/23 |
8/26 〜 8/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘリックス・アカデミー | 4〜12 |
キ ャ ン プ 名 | 対象年齢
(歳) |
6/17 〜 6/21 |
6/24 〜 6/28 |
7/01 〜 7/05 |
7/08 〜 7/12 |
7/15 〜 7/19 |
7/22 〜 7/26 |
7/29 〜 8/02 |
8/05 〜 8/09 |
8/12 〜 8/16 |
8/19 〜 8/23 |
8/26 〜 8/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジムナスティック | 5〜13 | |||||||||||
サンシャイン(*) | 6〜10 | |||||||||||
レゴランド/6〜10 | 6〜10 | |||||||||||
サンド・スカルブチャー | 6〜10 | |||||||||||
ジャズ&ヒップホップ | 6〜13 | |||||||||||
マッドサイエンスオールスター (7〜10) |
7〜10 | |||||||||||
ワーキー・ウォーター | 7〜10 | |||||||||||
アートマニア | 7〜11 | |||||||||||
イクゥエストリアン | 7〜11 | |||||||||||
スペースアカデミー | 7〜11 | |||||||||||
ミー、マイセルフ&アート | 7〜11 | |||||||||||
ズー(動物園) | 7〜11 | |||||||||||
ボーリング | 7〜12 | |||||||||||
スポーツ・ガラー | 7〜12 | |||||||||||
サッカー、ガールズ | 7〜12 | |||||||||||
サッカー(男女) | 7〜12 | |||||||||||
ラジカル スポーツ | 7〜12 | |||||||||||
ハイク、ハイク&カヤック | 7〜12 | |||||||||||
ドッチボール | 7〜12 | |||||||||||
ラ・ホヤYMCA 10〜15歳 | 対象年齢
(歳) |
6/17 〜 6/21 |
6/24 〜 6/28 |
7/01 〜 7/05 |
7/08 〜 7/12 |
7/15 〜 7/19 |
7/22 〜 7/26 |
7/29 〜 8/02 |
8/05 〜 8/09 |
8/12 〜 8/16 |
8/19 〜 8/23 |
8/26 〜 8/30 |
バレーボール | 7〜13 | |||||||||||
リズミック ジムナスティック | 7〜13 | |||||||||||
サーカス | 7〜13 | |||||||||||
サーフィン | 7〜15 | |||||||||||
ウォーターパーク | 8〜11 | |||||||||||
ドアベンチャー(*) | 9〜11 | |||||||||||
エクストリームアクション | 9〜11 | |||||||||||
アーチェリー | 9〜12 | |||||||||||
テニス/レベル2 | 9〜13 | |||||||||||
ゴルフ/レベル2 | 10〜12 | |||||||||||
ベースボール/レベル2 | 10〜12 | |||||||||||
ビート スタジオ | 12〜15 | |||||||||||
ティーン フィルム | 12〜15 | |||||||||||
ナッツベリーファーム | 12〜15 | |||||||||||
エクストリーム スポーツ | 12〜15 | |||||||||||
ティーン ハイク・バイク&カヤック | 12〜15 | |||||||||||
ペイントボール | 12〜15 | |||||||||||
マジックマウンテン | 12〜15 | |||||||||||
トップシェフ クッキング | 12〜15 | |||||||||||
ウォーターパーク マニア | 12〜15 |
開催週のT印は、Toby Wellsで開催されます。無印はミッションバレーで開催されます。
MT印は、ミッションバレーとToby Wellsの両方で開催されます。
MT印は、ミッションバレーとToby Wellsの両方で開催されます。
キ ャ ン プ 名 | 対象年齢
(歳) |
6/17 〜 6/21 |
6/24 〜 6/28 |
7/01 〜 7/05 |
7/08 〜 7/12 |
7/15 〜 7/19 |
7/22 〜 7/26 |
7/29 〜 8/02 |
8/05 〜 8/09 |
8/12 〜 8/16 |
8/19 〜 8/23 |
8/26 〜 8/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ズー(動物園) | 6〜10 | T | ||||||||||
アニマルエクスプロラー | 6〜10 | T | ||||||||||
レゴランド | 6〜12 | T | ||||||||||
ワーキウォータースポーツ | 6〜12 | |||||||||||
ジムナスティック | 7〜12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
イクゥエストリアン | 7〜12 | |||||||||||
ボーリング | 7〜12 | T | ||||||||||
ゴルフ | 7〜12 | T | ||||||||||
クッキング | 7〜12 | MT | T | T | ||||||||
ドッチボール | 7〜12 | |||||||||||
スーパースペシャル | 7〜12 | |||||||||||
ブギボード(ボディボード) | 8〜12 | T | ||||||||||
ウォーターバローザ | 9〜12 | T | T | T | ||||||||
インフレートワールド(9〜12) | 9〜12 | T | T | |||||||||
SR ファンタスティック(*) | 10〜13 | |||||||||||
エクスプローラ(*) | 10〜13 | |||||||||||
バスケットボール(10〜13) | 10〜13 | |||||||||||
テニス(10〜13) | 10〜13 | |||||||||||
サッカー(10〜13) | 10〜13 | |||||||||||
ラーン・トゥー・セーリング | 10〜16 | |||||||||||
サーフィン | 10〜16 | |||||||||||
ハイク・バイク&カヤック | 10〜16 | T | ||||||||||
オーシャンアドベンチャー | 10〜16 |
キ ャ ン プ 名 | 対象年齢 (歳) |
6/17 〜 6/21 |
6/24 〜 6/28 |
7/01 〜 7/05 |
7/08 〜 7/12 |
7/15 〜 7/19 |
7/22 〜 7/26 |
7/29 〜 8/02 |
8/05 〜 8/09 |
8/12 〜 8/16 |
8/19 〜 8/23 |
8/26 〜 8/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッド サイエンス オールスター | 5〜10 | |||||||||||
ラジカル・レプタイル | 5〜10 | |||||||||||
スプラッシュ | 5〜11 | |||||||||||
チア&ダンス | 5〜12 | |||||||||||
スポーツ&スプラッシュ | 5〜12 | |||||||||||
ワイルドサファリ | 6〜10 | |||||||||||
ワイルドカップサッカー | 6〜10 | |||||||||||
Y ワールド・オブ・スポーツ | 6〜10 | |||||||||||
スイム&ジムナスティック | 6〜12 | |||||||||||
シーワールド | 6〜12 | |||||||||||
ジムナスティック | 6〜12 | |||||||||||
レーザー・タグ | 7〜11 | |||||||||||
キッチン | 7〜11 | |||||||||||
フーフ&ブーツ | 7〜12 | |||||||||||
ロッククライミング | 7〜12 | |||||||||||
アーチェリー | 8〜13 | |||||||||||
ボヤージャー(*) | 9〜11 | |||||||||||
エクストリームスポーツ | 9〜12 | |||||||||||
ペイントボール | 9〜13 | |||||||||||
ロボティック | 10〜13 | |||||||||||
アドベンチャー(*) | 11〜14 |


お奨めのディ・キャンプ詳細− [マウント・へリックス・アカデミー] [ラ・ホヤYMCA] [ミッション・バレーYMCA] [ラ・メサYMCA]

ご旅行日程によりディ・キャンプを探したい方−[ディ・キャンプのスケシュール一覧]

お奨めのレジデンス・キャンプ詳細−[ローハイド・ランチ] [ナイキ・ゴルフ] [ナイキ・テニス]